Manajemen Zakat Fitrah

Kelola data muzakki dan rekapitulasi pembayaran zakat.

Total Muzakki 172 KK
Total Tunai Rp 20.606.000
Total Beras 172,80 KG
Daftar Pembayaran Zakat
NO NAMA KEPALA KELUARGA ANGGOTA METODE TOTAL BAYAR AKSI
101 Tarwiyah 5 4 Jiwa Uang Rp 160.000
102 Yasni 1 Jiwa Uang Rp 40.000
103 Zaini 4 4 Jiwa Uang Rp 160.000
104 Anas 5 Jiwa Uang Rp 200.000
105 Sutrisno 4 4 Jiwa Uang Rp 160.000
106 Surianto 4 3 Jiwa Uang Rp 120.000
107 Norman 5 4 Jiwa Uang Rp 160.000
108 Suratman 4 3 Jiwa Uang Rp 120.000
109 Heri suroto 4 Jiwa Uang Rp 160.000
110 Yoga 3 Jiwa Uang Rp 120.000